免费足球推介
		
			
		| 赛 事 | 时 间 | 内容 | 胜负 | 
|---|---|---|---|
| 威联盃 | 11/05 03:45 | 夏維科韋斯 平手 巴里鎮聯 -- @ 巴里鎮聯 | 待 | 
| 英議北 | 11/05 03:45 | 京達米士特 一球 貝福特 -- @ 京達米士特 | 待 | 
| 英議南 | 11/05 03:45 | 唐布里基 受平手/半球 燦斯福特 -- @ 燦斯福特 | 待 | 
| 英議聯 | 11/05 03:45 | 羅奇代爾 半球/一球 斯肯索普 -- @ 羅奇代爾 | 待 | 
| 英冠 | 11/05 03:45 | 李斯特城 平手/半球 米杜士堡 -- @ 米杜士堡 | 待 | 
| 英冠 | 11/05 03:45 | 查爾頓 平手/半球 西布朗 -- @ 查爾頓 | 待 | 
| 歐冠盃 | 11/05 01:45 | 拿玻里 一球 法蘭克福 -- @ 拿玻里 | 待 | 
点数消费查看:充值比例1元=1点数。充值即多赠送所充面额的10%点数!
足球专家推介
更多>>
			| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 11/05 01:45 | 布拉格斯拉維亞 受球半 阿仙奴 -- | 300 | 查看 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 待 | 
| 歐冠盃 | 11/05 04:00 | 祖雲達斯 半球 士砵亭 -- | 500 | 查看 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 待 | 
| 歐冠盃 | 11/05 04:00 | 巴黎聖日門 平手 拜仁慕尼黑 -- | 800 | 查看 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 待 | 
| 英冠 | 11/05 03:45 | 葉士域治 半球/一球 屈福特 -- | 1200 | 查看 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 待 | 
| 歐冠盃 | 11/05 04:00 | 利物浦 平手/半球 皇家馬德里 -- | 1800 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 待 | 
| 歐冠盃 | 11/05 04:00 | 波杜基林特 平手/半球 摩納哥 -- | 2500 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 待 | 
| 瑞典甲 | 11/04 02:00 | 蘭斯干拿 平手/半球 奧迪沃特 2-2 | 300 | 奧迪沃特 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | 
| 芬超冠 | 11/04 01:00 | 吉尼斯坦 受半球 赫爾辛基 2-2 | 500 | 赫爾辛基 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 输 | 
| 瑞典超 | 11/04 02:00 | 迪加科斯 受平手/半球 哈馬比 1-1 | 800 | 迪加科斯 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 | 
| 丹麥超 | 11/04 02:00 | 米迪蘭特 半球 阿曉斯 1-1 | 1200 | 阿曉斯 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 | 
| 荷乙 | 11/04 03:00 | 艾克馬亞青年隊 半球/一球 FC燕豪芬 0-2 | 1800 | FC燕豪芬 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | 
| 意甲 | 11/04 03:45 | 拉素 半球/一球 卡利亞里 2-0 | 2500 | 拉素 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 | 
| 比甲 | 11/02 23:00 | 奧特希費利 平手/半球 真特 4-0 | 300 | 奧特希費利 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | 
| 英超 | 11/02 22:00 | 韋斯咸 受一球 紐卡素 3-1 | 500 | 韋斯咸 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 | 
| 荷甲 | 11/02 21:30 | 鹿特丹斯巴達 受半球/一球 艾克馬亞 0-1 | 800 | 艾克馬亞 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 | 
| 德甲 | 11/02 22:30 | 科隆 平手/半球 漢堡 4-1 | 1200 | 科隆 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 | 
| 英超 | 11/03 00:30 | 曼城 一球/球半 般尼茅夫 3-1 | 1800 | 曼城 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | 
| 法甲 | 11/03 00:15 | 利爾 球半 昂熱 1-0 | 2500 | 利爾 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 输 | 
| 德甲 | 11/01 22:30 | 聖保利 平手/半球 慕遜加柏 0-4 | 300 | 慕遜加柏 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | 
| 英超 | 11/01 23:00 | 諾定咸森林 受平手/半球 曼聯 2-2 | 500 | 諾定咸森林 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 | 
