免费足球推介
| 赛 事 | 时 间 | 内容 | 胜负 |
|---|---|---|---|
| 巴丙 | 06/16 06:30 | FC馬林加 半球/一球 馬拉尼昂 -- @ FC馬林加 | 待 |
| 冰島乙 | 06/16 03:15 | 塞爾福斯 一球 圖羅杜爾沃爾古 -- @ 塞爾福斯 | 待 |
| 阿丙曼特 | 06/16 02:30 | 菲尼斯皮拉爾 受平手/半球 羅薩里奧雄獅 -- @ 羅薩里奧雄獅 | 待 |
| 烏拉後備 | 06/16 02:00 | 蒙特維多競賽會後備隊 平手/半球 蒙特維多利物浦後備隊 -- @ 蒙特維多競賽會後備隊 | 待 |
| 烏拉後備 | 06/16 01:30 | 馬爾多納多後備隊 半球 阿爾比恩後備隊 -- @ 馬爾多納多後備隊 | 待 |
| 愛沙乙 | 06/16 00:00 | 卡里魯B隊 平手/半球 諾梅聯合U21 -- @ 諾梅聯合U21 | 待 |
点数消费查看:充值比例1元=1点数。充值即多赠送所充面额的10%点数!
足球专家推介
更多>>
| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界盃 | 06/16 09:00 | 伊朗(中) 半球 紐西蘭 -- | 800 | 查看 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 待 |
| 世界盃 | 06/16 00:00 | 西班牙(中) 两球半/三球 佛得角共和國 0-0 | 1200 | 佛得角共和國 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
| 世界盃 | 06/16 03:00 | 比利時(中) 一球 埃及 -- | 1800 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 待 |
| 世界盃 | 06/16 06:00 | 沙地阿拉伯(中) 受一球/球半 烏拉圭 -- | 2500 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 待 |
| 瑞典甲 | 06/14 19:00 | 諾比 受平手/半球 奧迪沃特 0-2 | 300 | 奧迪沃特 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
| 芬甲 | 06/14 23:30 | MP米克力 平手/半球 克魯比04 2-2 | 500 | 克魯比04 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
| 世界盃 | 06/15 07:00 | 科特迪瓦(中) 受平手/半球 厄瓜多爾 1-0 | 800 | 厄瓜多爾 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 输 |
| 世界盃 | 06/15 01:00 | 德國(中) 三球半 庫拉索 7-1 | 1200 | 德國(中) | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
| 世界盃 | 06/15 04:00 | 荷蘭(中) 半球 日本 2-2 | 1800 | 日本 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 |
| 世界盃 | 06/15 10:00 | 瑞典(中) 半球 突尼西亞 5-1 | 2500 | 瑞典(中) | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
| 芬超 | 06/13 22:00 | VPS華沙 受平手/半球 古比斯 1-1 | 300 | VPS華沙 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
| 芬超 | 06/13 20:00 | 英特杜古 半球/一球 奧盧 0-0 | 500 | 奧盧 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
| 土倫杯 | 06/14 01:00 | 葡萄牙U20(中) 半球/一球 突尼西亞U23 2-0 | 800 | 葡萄牙U20(中) | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 |
| 芬超 | 06/13 22:00 | 查路 受半球/一球 赫爾辛基 2-5 | 1200 | 查路 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
| 世界盃 | 06/14 06:00 | 巴西(中) 半球/一球 摩洛哥 1-1 | 1800 | 摩洛哥 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 |
| 世界盃 | 06/14 03:00 | 卡塔爾(中) 受球半/两球 瑞士 1-1 | 2500 | 卡塔爾(中) | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
| 愛超 | 06/13 02:45 | 戈爾韋聯 受平手/半球 鄧達克 0-1 | 300 | 鄧達克 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
| 愛甲 | 06/13 02:45 | 費恩夏普 受半球 都柏林大學 0-5 | 500 | 都柏林大學 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
| 愛甲 | 06/13 02:45 | 韋克斯福德 受半球/一球 曲克城 0-2 | 800 | 曲克城 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 |
| 愛超 | 06/13 02:45 | 德利城 受平手/半球 布咸美恩斯 4-1 | 1200 | 德利城 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
