免费足球推介
| 赛 事 | 时 间 | 内容 | 胜负 |
|---|---|---|---|
| 葡盃 | 12/19 04:45 | 波圖 一球/球半 法馬利卡奧 -- @ 波圖 | 待 |
| 西盃 | 12/19 04:00 | 梅西亞 受一球 貝迪斯 -- @ 梅西亞 | 待 |
| 歐會盃 | 12/19 04:00 | 奧林莫斯 平手 列治普斯納 -- @ 奧林莫斯 | 待 |
| 歐會盃 | 12/19 04:00 | 洛桑體育隊 受半球/一球 費倫天拿 -- @ 費倫天拿 | 待 |
| 超聯杯 | 12/19 03:00 | 修咸頓U21 平手/半球 RB萊比錫B隊 -- @ 修咸頓U21 | 待 |
| 土盃 | 12/19 01:30 | 加拉塔沙雷 一球 伊斯坦堡 -- @ 加拉塔沙雷 | 待 |
| 西U19 | 12/19 01:00 | 馬拉加U19 阿米拉競技U19 -- @ 馬拉加U19 | 待 |
点数消费查看:充值比例1元=1点数。充值即多赠送所充面额的10%点数!
足球专家推介
更多>>
| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土盃 | 12/18 22:30 | 真格拿拜列治 平手/半球 波德魯姆士邦 3-2 | 300 | 真格拿拜列治 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
| 歐會盃 | 12/19 04:00 | 辛連斯基 半球 維也納迅速 1-1 | 500 | 辛連斯基 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 输 |
| 歐會盃 | 12/19 04:00 | 佩利根 球半 舒爾本 0-0 | 800 | 舒爾本 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 |
| 歐會盃 | 12/19 04:00 | 沙姆洛克流浪 半球 咸侖斯巴坦 3-1 | 1200 | 沙姆洛克流浪 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
| 歐會盃 | 12/19 04:00 | 基輔戴拿模(中) 平手/半球 諾亞FC 2-0 | 1800 | 基輔戴拿模(中) | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 |
| 歐會盃 | 12/19 04:00 | 艾克馬亞 一球/球半 喬治羅尼亞 0-0 | 2500 | 喬治羅尼亞 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
| 加泰盃 | 12/17 02:00 | 佩拉拉達 受半球/一球 歐羅巴 0-2 | 300 | 佩拉拉達 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 |
| 荷蘭盃 | 12/17 03:00 | 丹博斯治 半球/一球 卡特韋克 2-1 | 500 | 丹博斯治 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
| 荷蘭盃 | 12/17 03:00 | AFC阿姆斯特丹 受球半/两球 NEC尼美根 1-3 | 800 | NEC尼美根 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 |
| 西盃 | 12/17 04:00 | 希杭 受平手/半球 華倫西亞 0-2 | 1200 | 華倫西亞 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
| 英聯盃 | 12/17 04:00 | 卡迪夫城 受一球/球半 車路士 1-3 | 1800 | 卡迪夫城 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 输 |
| 西盃 | 12/17 04:00 | 艾丹斯 受半球/一球 皇家蘇斯達 1-2 | 2500 | 皇家蘇斯達 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
| 葡超 | 12/16 02:45 | 布拉加 一球 辛達卡拉 1-0 | 300 | 布拉加 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 平 |
| 阿拉伯盃 | 12/16 01:30 | 沙地阿拉伯(中) 平手/半球 約旦 0-1 | 500 | 約旦 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
| 土超 | 12/16 01:00 | 費倫巴治 球半/两球 科尼亞 4-0 | 800 | 費倫巴治 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 |
| 英冠 | 12/16 04:00 | 錫周三 受平手/半球 打比郡 0-3 | 1200 | 打比郡 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
| 英超 | 12/16 04:00 | 曼聯 半球/一球 般尼茅夫 4-4 | 1800 | 般尼茅夫 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 |
| 意甲 | 12/16 03:45 | 羅馬 平手/半球 科木 1-0 | 2500 | 羅馬 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
| 意甲 | 12/15 03:45 | 博洛尼亞 受平手/半球 祖雲達斯 0-1 | 300 | 祖雲達斯 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
| 土超 | 12/15 01:00 | 薩姆士邦 半球 伊斯坦堡 0-2 | 500 | 薩姆士邦 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 输 |
