足球单场推介
(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐會盃 | 02/20 01:45 | 諾亞FC 受半球 艾克馬亞 | 1-0 | 1800 | 諾亞FC | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 意甲 | 02/19 03:45 | AC米蘭 平手/半球 科木 | 1-1 | 1800 | 科木 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 英甲 | 02/18 03:45 | 卡迪夫城 一球/球半 AFC溫布頓 | 4-1 | 1800 | 卡迪夫城 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 西甲 | 02/17 04:00 | 傑羅納 受球半 巴塞隆拿 | 2-1 | 1800 | 傑羅納 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 法甲 | 02/15 22:00 | 勒哈費爾 受平手/半球 圖魯茲 | 2-1 | 1800 | 勒哈費爾 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 意甲 | 02/14 22:00 | 科木 半球/一球 費倫天拿 | 1-2 | 1800 | 費倫天拿 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 德乙 | 02/14 01:30 | 杜斯多夫 半球 普斯辛蒙斯達 | 0-0 | 1800 | 普斯辛蒙斯達 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 比利時盃 | 02/12 03:30 | 聖吉羅斯 半球/一球 查內爾 | 4-1 | 1800 | 聖吉羅斯 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 英超 | 02/11 04:15 | 韋斯咸 受半球/一球 曼聯 | 1-1 | 1800 | 韋斯咸 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 葡超 | 02/10 04:45 | 波圖 平手/半球 士砵亭 | 1-1 | 1800 | 士砵亭 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 法甲 | 02/08 22:00 | 奈斯 受平手/半球 摩納哥 | 0-0 | 1800 | 奈斯 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 英冠 | 02/07 23:00 | 普雷斯頓 平手/半球 樸茨茅夫 | 1-0 | 1800 | 普雷斯頓 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 西甲 | 02/07 04:00 | 切爾達 半球 奧沙辛拿 | 1-2 | 1800 | 奧沙辛拿 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 希臘超 | 02/05 00:30 | 卓普利斯 受一球/球半 奧林比亞高斯 | 0-3 | 1800 | 奧林比亞高斯 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 英聯盃 | 02/04 04:00 | 阿仙奴 半球/一球 車路士 | 1-0 | 1800 | 阿仙奴 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
|
||||||||||
