足球单场推介
(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 03/08 22:00 | 博洛尼亞 半球/一球 維羅納 | 1-2 | 1800 | 維羅納 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 西甲 | 03/07 21:00 | 奧沙辛拿 半球 馬略卡 | 2-2 | 1800 | 奧沙辛拿 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 输 | ||
| 西甲 | 03/07 04:00 | 切爾達 受平手/半球 皇家馬德里 | 1-2 | 1800 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 英超 | 03/05 03:30 | 曼城 一球/球半 諾定咸森林 | 2-2 | 1800 | 諾定咸森林 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 西盃 | 03/04 04:00 | 巴塞隆拿 一球/球半 馬德里體育會 | 3-0 | 1800 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 西甲 | 03/03 04:00 | 皇家馬德里 一球/球半 加泰 | 0-1 | 1800 | 加泰 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 英超 | 03/01 22:00 | 富咸 半球 熱刺 | 2-1 | 1800 | 富咸 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 德乙 | 02/28 20:00 | 比勒費爾德 受平手/半球 漢諾威 | 0-1 | 1800 | 漢諾威 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 英超 | 02/28 04:00 | 狼隊 受半球 阿士東維拉 | 2-0 | 1800 | 阿士東維拉 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 输 | ||
| 歐霸盃 | 02/27 04:00 | 切爾達 半球/一球 PAOK沙朗歷基 | 1-0 | 1800 | 切爾達 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 02/26 04:00 | 皇家馬德里 半球/一球 賓菲加 | 2-1 | 1800 | 賓菲加 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 输 | ||
| 歐冠盃 | 02/25 01:45 | 馬德里體育會 一球/球半 布魯日 | 4-1 | 1800 | 馬德里體育會 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 意甲 | 02/24 03:45 | 博洛尼亞 半球 烏甸尼斯 | 1-0 | 1800 | 博洛尼亞 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 丹麥超 | 02/22 23:00 | 施克堡 受一球 米迪蘭特 | 0-4 | 1800 | 米迪蘭特 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 德甲 | 02/22 01:30 | RB萊比錫 半球 多蒙特 | 2-2 | 1800 | 多蒙特 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
|
||||||||||
