足球单场推介
(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 03/23 03:00 | 高士路 半球/一球 山度士 | -- | 300 | 查看 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 待 | ||
| 德甲 | 03/21 22:30 | 拜仁慕尼黑 两球 柏林聯 | 4-0 | 300 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 法甲 | 03/21 03:45 | 朗斯 球半/两球 昂熱 | 5-1 | 300 | 朗斯 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 歐霸盃 | 03/20 04:00 | 阿士東維拉 半球/一球 利爾 | 2-0 | 300 | 阿士東維拉 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 03/19 04:00 | 熱刺 平手 馬德里體育會 | 3-2 | 300 | 熱刺 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 意乙 | 03/18 03:00 | 奧迪亞斯 受半球/一球 莫沙 | 0-0 | 300 | 奧迪亞斯 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 愛超 | 03/17 03:45 | 杜希達聯 受半球 沙姆洛克流浪 | 0-0 | 300 | 杜希達聯 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 美職業 | 03/16 04:30 | 溫哥華白帽 一球/球半 明尼蘇達聯 | 6-0 | 300 | 溫哥華白帽 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 挪超 | 03/14 23:00 | 咸卡姆 受半球/一球 維京 | 2-1 | 300 | 咸卡姆 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 德乙 | 03/14 01:30 | 格雷特霍夫 受半球/一球 艾華斯堡 | 2-0 | 300 | 艾華斯堡 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 | ||
| 歐霸盃 | 03/13 04:00 | 費倫斯華路士 受平手/半球 布拉加 | 2-0 | 300 | 費倫斯華路士 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 03/12 01:45 | 利華古遜 受一球 阿仙奴 | 1-1 | 300 | 利華古遜 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 英冠 | 03/11 03:45 | 樸茨茅夫 平手/半球 史雲斯 | 1-2 | 300 | 史雲斯 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 西乙 | 03/10 03:30 | 艾美利亞 一球 利安尼沙 | 3-0 | 300 | 艾美利亞 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 意甲 | 03/08 22:00 | 費倫天拿 半球/一球 帕爾馬 | 0-0 | 300 | 帕爾馬 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
|
||||||||||
