足球单场推介
(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 01/25 04:00 | 巴拉卡斯中央隊 受一球 競賽會 | 1-3 | 300 | 競賽會 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
歐霸盃 | 01/24 04:00 | 法蘭克福 一球/球半 費倫斯華路士 | 2-0 | 300 | 法蘭克福 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
英冠 | 01/23 03:45 | 列斯聯 一球/球半 諾域治 | 2-0 | 300 | 列斯聯 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
英甲 | 01/22 03:45 | 韋根 半球/一球 伯頓 | 1-2 | 300 | 韋根 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 | ||
澳洲甲 | 01/20 16:00 | 麥克阿瑟FC 半球/一球 威靈頓鳳凰 | 1-2 | 300 | 威靈頓鳳凰 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
英超 | 01/19 22:00 | 曼聯 平手/半球 白禮頓 | 1-3 | 300 | 白禮頓 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
西甲 | 01/18 21:00 | 傑羅納 半球 西維爾 | 1-2 | 300 | 傑羅納 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 | ||
土超 | 01/18 01:00 | 哈塔斯堡 受球半/两球 加拉塔沙雷 | 1-1 | 300 | 哈塔斯堡 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
西盃 | 01/16 04:30 | 艾爾切 受半球/一球 馬德里體育會 | 0-4 | 300 | 艾爾切 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 | ||
英超 | 01/15 04:00 | 諾定咸森林 受半球/一球 利物浦 | 1-1 | 300 | 諾定咸森林 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
意乙 | 01/12 22:00 | 科森察 半球 曼托瓦 | 2-2 | 300 | 曼托瓦 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
英足總盃 | 01/11 23:00 | 諾定咸森林 一球/球半 盧頓 | 2-0 | 300 | 盧頓 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 | ||
法丙 | 01/11 02:30 | 魯昂 平手/半球 利文斯 | 2-2 | 300 | 利文斯 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
比利時盃 | 01/10 03:30 | 比斯查 受半球/一球 安德列治 | 0-1 | 300 | 比斯查 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 | ||
土盃 | 01/08 23:00 | 特拉布宗 半球 阿蘭亞士邦 | 3-0 | 300 | 特拉布宗 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
|
