足球单场推介
(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 01/11 03:45 | 標準列治 半球 哥積克 | 1-0 | 1800 | 哥積克 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 输 | ||
德甲 | 01/11 03:30 | 多蒙特 受平手/半球 利華古遜 | 2-3 | 2500 | 利華古遜 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 | ||
比利時盃 | 01/10 03:30 | 比斯查 受半球/一球 安德列治 | 0-1 | 300 | 比斯查 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 | ||
英足總盃 | 01/10 03:45 | 愛華頓 球半/两球 彼德堡 | 2-0 | 500 | 愛華頓 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 | ||
希臘盃 | 01/10 01:30 | PAOK沙朗歷基 平手/半球 AEK雅典 | 1-0 | 800 | PAOK沙朗歷基 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 | ||
英足總盃 | 01/10 03:00 | 錫菲聯 半球 卡迪夫城 | 0-1 | 1200 | 錫菲聯 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 输 | ||
蘇超 | 01/10 04:00 | 登地 受球半 格拉斯哥流浪 | 1-1 | 1800 | 登地 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
西超杯 | 01/10 03:00 | 皇家馬德里(中) 球半 馬略卡 | 3-0 | 2500 | 皇家馬德里(中) | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 | ||
土盃 | 01/08 23:00 | 特拉布宗 半球 阿蘭亞士邦 | 3-0 | 300 | 特拉布宗 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
蘇超 | 01/09 03:45 | 基馬諾克 半球 馬瑟韋爾 | 0-0 | 500 | 馬瑟韋爾 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 | ||
希臘盃 | 01/09 02:30 | 彭拿典奈高斯 球半 艾杜美圖斯 | 2-1 | 800 | 彭拿典奈高斯 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 输 | ||
蘇超 | 01/09 03:45 | 些路迪 两球/两球半 登地聯 | 2-0 | 1200 | 登地聯 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 | ||
比利時盃 | 01/09 03:45 | 安特衛普 受平手/半球 聖吉羅斯 | 5-1 | 1800 | 安特衛普 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
西超杯 | 01/09 03:00 | 畢爾包(中) 受半球 巴塞隆拿 | 0-2 | 2500 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 | ||
葡聯盃 | 01/08 03:45 | 士砵亭(中) 平手 波圖 | 1-0 | 300 | 士砵亭(中) | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
|
